最新2009年拉萨火车时刻表
提供最新2009年拉萨火车时刻表。
查看: 2009年西藏拉萨火车单双日开行时间
从兰州开往拉萨K917次列车时刻表
全程耗时:27:55 小时 | 全程距离:2188 公里 | 硬座:242元 硬卧下铺:552元 软卧下铺:854元 |
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
1 | 兰州 | 17:15 | 17:45 | 00:00 | - |
2 | 西宁 | 20:08 | 20:28 | 02:23 | 216 |
3 | 德令哈 | 02:57 | 03:03 | 09:12 | 737 |
4 | 格尔木 | 06:32 | 06:52 | 12:47 | 1046 |
5 | 安多 | 15:08 | 15:10 | 21:23 | 1740 |
6 | 那曲 | 17:51 | 17:57 | 24:06 | 1866 |
7 | 当雄 | 19:44 | 19:46 | 25:59 | 2024 |
8 | 拉萨 | 21:50 | 21:40 | 27:55 | 2188 |
从拉萨开往兰州K918次列车时刻表
全程耗时:27:06 小时 | 全程距离:2188 公里 | 硬座:242元 硬卧下铺:552元 软卧下铺:854元 |
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
1 | 拉萨 | 11:20 | 12:00 | 00:00 | - |
2 | 当雄 | 13:59 | 14:10 | 01:59 | 164 |
3 | 那曲 | 16:19 | 16:25 | 04:19 | 322 |
4 | 安多 | 17:53 | 17:55 | 05:53 | 448 |
5 | 格尔木 | 02:15 | 02:35 | 14:15 | 1142 |
6 | 德令哈 | 05:49 | 05:55 | 17:49 | 1451 |
7 | 西宁 | 12:18 | 12:38 | 24:18 | 1972 |
8 | 兰州 | 15:27 | 15:06 | 27:06 | 2188 |
从西宁开往拉萨N917次列车时刻表
全程耗时:25:12 小时 | 全程距离:1972 公里 | 硬座:226元 硬卧下铺:523 元 软卧下铺:810元 |
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
1 | 西宁 | 20:28 | 20:28 | 00:00 | - |
2 | 德令哈 | 02:57 | 03:03 | 06:29 | 521 |
3 | 格尔木 | 06:32 | 06:52 | 10:04 | 830 |
4 | 安多 | 15:08 | 15:10 | 18:40 | 1524 |
5 | 那曲 | 17:51 | 17:57 | 21:23 | 1650 |
6 | 当雄 | 19:44 | 19:46 | 23:16 | 1808 |
7 | 拉萨 | 21:50 | 21:40 | 25:12 | 1972 |
从拉萨开往西宁N918 次列车时刻表
全程耗时:24:18 小时 | 全程距离:1972 公里 | 硬座:226元 硬卧下铺:523 元 软卧下铺:810元 |
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
1 | 拉萨 | 11:20 | 12:00 | 00:00 | - |
2 | 当雄 | 13:59 | 14:10 | 01:59 | 164 |
3 | 那曲 | 16:19 | 16:25 | 04:19 | 322 |
4 | 安多 | 17:53 | 17:55 | 05:53 | 448 |
5 | 格尔木 | 02:15 | 02:35 | 14:15 | 1142 |
6 | 德令哈 | 05:49 | 05:55 | 17:49 | 1451 |
7 | 西宁 | 11:44 | 12:18 | 24:18 | 1972 |
从上海开往拉萨T164/T165次列车时刻表 由西藏攻略提供数据
全程耗时:48:46 小时 | 全程距离:4373 公里 | 硬座:406元 硬卧下铺:845元 软卧下铺:1314元 |
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
1 | 上海 | 20:08 | 19:59 | 00:00 | - |
2 | 无锡 | 21:00 | 21:02 | 01:01 | 126 |
3 | 南京 | 22:26 | 22:35 | 02:27 | 301 |
4 | 蚌埠 | 00:03 | 00:05 | 04:04 | 485 |
5 | 徐州 | 01:23 | 01:29 | 05:24 | 649 |
6 | 郑州 | 04:14 | 04:20 | 08:15 | 998 |
7 | 西安 | 10:00 | 10:12 | 14:01 | 1509 |
8 | 兰州 | 16:31 | 16:46 | 20:32 | 2185 |
9 | 西宁 | 19:15 | 19:35 | 23:16 | 2401 |
10 | 格尔木 | 05:30 | 05:50 | 33:31 | 3231 |
11 | 那曲 | 17:01 | 17:07 | 45:02 | 4051 |
12 | 拉萨 | 20:45 | 20:45 | 48:46 | 4373 |
从拉萨开往上海T166/T163次列车时刻表
全程耗时:49:15 小时 | 全程距离:4373 公里 | 硬座:406元 硬卧下铺:845元 软卧下铺:1314元 |
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
1 | 拉萨 | 10:00 | 10:00 | 00:00 | - |
2 | 那曲 | 13:39 | 13:45 | 03:39 | 322 |
3 | 格尔木 | 00:09 | 00:29 | 14:09 | 1142 |
4 | 西宁 | 10:20 | 10:40 | 24:20 | 1972 |
5 | 兰州 | 13:01 | 13:16 | 27:01 | 2188 |
6 | 西安 | 20:50 | 21:02 | 34:50 | 2864 |
7 | 郑州 | 02:44 | 02:50 | 40:44 | 3375 |
8 | 徐州 | 05:31 | 05:37 | 43:31 | 3724 |
9 | 蚌埠 | 06:58 | 07:00 | 44:58 | 3888 |
10 | 南京 | 08:30 | 08:33 | 46:30 | 4072 |
11 | 无锡 | 10:06 | 10:08 | 48:06 | 4247 |
12 | 上海 | 11:15 | 10:58 | 49:15 | 4373 |
从成都开往拉萨T22/T23次列车时刻表
全程耗时:43:11 小时 | 全程距离:3360 公里 | 硬座:331元 硬卧下铺:712元 软卧下铺:1104元 |
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
1 | 成都 | 20:36 | 20:59 | 00:00 | - |
2 | 广元 | 01:23 | 01:37 | 04:24 | 319 |
3 | 宝鸡 | 08:08 | 08:22 | 11:09 | 669 |
4 | 兰州 | 13:17 | 13:32 | 16:18 | 1172 |
5 | 西宁 | 16:01 | 16:21 | 19:02 | 1388 |
6 | 德令哈 | 22:40 | 22:42 | 25:41 | 1909 |
7 | 格尔木 | 02:11 | 02:31 | 29:12 | 2218 |
8 | 那曲 | 11:55 | 12:01 | 38:56 | 3038 |
9 | 拉萨 | 17:21 | 16:10 | 43:11 | 3360 |
从拉萨开往成都T24/T21次列车时刻表
全程耗时:44:42 小时 | 全程距离:3360 公里 | 硬座:331元 硬卧下铺:712元 软卧下铺:1104元 |
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
1 | 拉萨 | 10:45 | 11:15 | 00:00 | - |
2 | 那曲 | 15:48 | 15:54 | 04:33 | 322 |
3 | 格尔木 | 01:09 | 01:29 | 13:54 | 1142 |
4 | 德令哈 | 04:43 | 04:45 | 17:28 | 1451 |
5 | 西宁 | 11:16 | 11:36 | 24:01 | 1972 |
6 | 兰州 | 14:00 | 14:15 | 26:45 | 2188 |
7 | 宝鸡 | 20:39 | 20:58 | 33:24 | 2691 |
8 | 广元 | 03:24 | 03:34 | 40:09 | 3041 |
9 | 成都 | 08:25 | 07:57 | 44:42 | 3360 |
从重庆开往拉萨T222/T223次列车时刻表
全程耗时:44:37 小时 | 全程距离:3654 公里 | 硬座:355元 硬卧下铺:754元 软卧下铺:1168元 |
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
1 | 重庆 | 19:42 | 19:33 | 00:00 | - |
2 | 广安 | 21:15 | 21:21 | 01:42 | 144 |
3 | 达州 | 22:46 | 22:53 | 03:13 | 255 |
4 | 西安 | 06:27 | 06:51 | 10:54 | 790 |
5 | 宝鸡 | 08:18 | 08:22 | 12:45 | 963 |
6 | 兰州 | 13:17 | 13:32 | 17:44 | 1466 |
7 | 西宁 | 16:01 | 16:21 | 20:28 | 1682 |
8 | 德令哈 | 22:40 | 22:42 | 27:07 | 2203 |
9 | 格尔木 | 02:11 | 02:31 | 30:38 | 2512 |
10 | 那曲 | 11:55 | 12:01 | 40:22 | 3332 |
11 | 拉萨 | 17:21 | 16:10 | 44:37 | 3654 |
从拉萨开往重庆T224/T221次列车时刻
全程耗时:46:04 小时 | 全程距离:3654 公里 | 硬座:355元 硬卧下铺:754元 软卧下铺:1168元 |
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
1 | 拉萨 | 10:45 | 11:15 | 00:00 | - |
2 | 那曲 | 15:48 | 15:54 | 04:33 | 322 |
3 | 格尔木 | 01:09 | 01:29 | 13:54 | 1142 |
4 | 德令哈 | 04:43 | 04:45 | 17:28 | 1451 |
5 | 西宁 | 11:16 | 11:36 | 24:01 | 1972 |
6 | 兰州 | 14:00 | 14:15 | 26:45 | 2188 |
7 | 宝鸡 | 20:39 | 20:49 | 33:24 | 2691 |
8 | 西安 | 22:13 | 22:33 | 34:58 | 2864 |
9 | 达州 | 05:57 | 06:01 | 42:42 | 3399 |
10 | 广安 | 07:20 | 07:24 | 44:05 | 3510 |
11 | 重庆 | 09:17 | 09:19 | 46:04 | 3654 |
从广州开往拉萨T264/T265次列车时刻表
全程耗时:55:38 小时 | 全程距离:4980 公里 | 硬座:451元 硬卧下铺:923元 软卧下铺:1434元 |
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
1 | 广州 | 13:07 | 13:07 | 00:00 | - |
2 | 长沙 | 20:02 | 20:08 | 06:55 | 707 |
3 | 武昌 | 23:25 | 23:40 | 10:18 | 1069 |
4 | 郑州 | 04:14 | 04:20 | 15:07 | 1605 |
5 | 西安 | 10:00 | 10:12 | 20:53 | 2116 |
6 | 兰州 | 16:31 | 16:46 | 27:24 | 2792 |
7 | 西宁 | 19:15 | 19:35 | 30:08 | 3008 |
8 | 格尔木 | 05:30 | 05:50 | 40:23 | 3838 |
9 | 那曲 | 17:01 | 17:07 | 51:54 | 4658 |
10 | 拉萨 | 21:00 | 20:45 | 55:38 | 4980 |
从拉萨开往广州T266/T263次列车时刻表
全程耗时:56:08 小时 | 全程距离:4980 公里 | 硬座:451元 硬卧下铺:923元 软卧下铺:1434元 |
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
1 | 拉萨 | 10:00 | 10:00 | 00:00 | - |
2 | 那曲 | 13:39 | 13:45 | 03:39 | 322 |
3 | 格尔木 | 00:09 | 00:29 | 14:09 | 1142 |
4 | 西宁 | 10:20 | 10:40 | 24:20 | 1972 |
5 | 兰州 | 13:01 | 13:16 | 27:01 | 2188 |
6 | 西安 | 20:50 | 21:02 | 34:50 | 2864 |
7 | 郑州 | 02:44 | 02:50 | 40:44 | 3375 |
8 | 武昌 | 07:18 | 07:28 | 45:18 | 3911 |
9 | 长沙 | 11:05 | 11:11 | 49:05 | 4273 |
10 | 广州 | 18:08 | 18:08 | 56:08 | 4980 |
从北京西开往拉萨T27次列车时刻表
全程耗时:45:08 小时 | 全程距离:4064 公里 | 硬座:389元 硬卧下铺:813元软卧下铺:1262元 |
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
1 | 北京西 | 21:30 | 21:30 | 00:00 | - |
2 | 石家庄 | 23:49 | 23:51 | 02:19 | 277 |
3 | 西安 | 08:36 | 08:42 | 11:06 | 1200 |
4 | 兰州 | 15:06 | 15:21 | 17:36 | 1876 |
5 | 西宁 | 17:50 | 18:10 | 20:20 | 2092 |
6 | 格尔木 | 04:23 | 04:43 | 30:53 | 2922 |
7 | 那曲 | 14:38 | 14:44 | 41:08 | 3742 |
8 | 拉萨 | 18:38 | 18:38 | 45:08 | 4064 |
从拉萨开往北京西T28次列车时刻表
全程耗时:47:04 小时 | 全程距离:4064 公里 | 硬座:389元 硬卧下铺:813元软卧下铺:1262元 |
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
1 | 拉萨 | 08:30 | 08:30 | 00:00 | - |
2 | 那曲 | 13:06 | 13:12 | 04:36 | 322 |
3 | 格尔木 | 23:31 | 23:51 | 15:01 | 1142 |
4 | 西宁 | 09:54 | 10:14 | 25:24 | 1972 |
5 | 兰州 | 12:34 | 12:49 | 28:04 | 2188 |
6 | 西安 | 20:22 | 20:28 | 35:52 | 2864 |
7 | 石家庄 | 05:13 | 05:15 | 44:43 | 3787 |
8 | 北京西 | 07:34 | 07:34 | 47:04 | 4064 |
- 上一篇:西藏旅游注意事项及进藏准备
- 下一篇:09年西藏自驾路况分析